No Diário Oficial do dia 17 de dezembro, foi publicada nova lista com mudanças de nível de servidores da saúde. São 123 progressões, que restaram do período entre 2009 e 2014. Acesse o site do sindicato e confira. Caso você tenha direito a alguma destas mudanças de nível, mas o seu nome não esteja na lista entre em contato com o Setor de Avaliação de Desempenho (SAD), na Sesap.
Em audiências e idas constantes à Sesap, o Sindsaúde vem cobrando a publicação da progressão de 2015, que está atrasada e é parte do acordo de greve.
| Matricula | Nome | Ano Avaliação | Nivel Atual | Nivel Progressão |
| 974633 | ALTAMIR JUSTINO VICTOR | 2013 | 12 | 13 |
| 1214551 | ANA CRISTINA FRANÇA DA COSTA | 2013 | 11 | 12 |
| 1541803 | ANDREA DE MEDEIROS VIANNA | 2010 | 7 | 8 |
| 1541803 | ANDREA DE MEDEIROS VIANNA | 2012 | 8 | 9 |
| 568511 | ARNALDO DAMIAO DOS SANTOS | 2011 | 15 | 16 |
| 756601 | CICERO TOME RIBEIRO | 2013 | 14 | 15 |
| 1570730 | CILLANE ARAUJO DANTAS | 2013 | 9 | 10 |
| 2038781 | CLAUDIO ALMEIDA RODRIGUES | 2014 | 2 | 3 |
| 2112540 | DIVA HELENA B, DE ALMEIDA MEIROZ GRILO | 2012 | 1 | 2 |
| 2112540 | DIVA HELENA B, DE ALMEIDA MEIROZ GRILO | 2013 | 2 | 3 |
| 1533509 | EL CID SEABRA DE SOUZA | 2013 | 10 | 11 |
| 2068621 | ELAINE YUMI COSTA TANAKA GENEZ | 2013 | 2 | 3 |
| 1970984 | EVANILDA MUNCAO CAVALCANTE | 2012 | 1 | 2 |
| 1621556 | FLAVIA DULCILLA MACEDO B CAVALCANTE | 2011 | 6 | 7 |
| 841943 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA | 2013 | 11 | 12 |
| 975516 | FRANCISCA DE ASSIS BORGES RODRIGUES | 2013 | 11 | 12 |
| 829129 | FRANCISCA DE MELO CRUZ | 2013 | 14 | 15 |
| 1540572 | FRANCISCA RITA PEREIRA SANTOS | 2013 | 10 | 11 |
| 895091 | FRANCISCO ALMEIDA NETO | 2013 | 14 | 15 |
| 763799 | GABRIEL RIBEIRO BEZERRA | 2014 | 15 | 16 |
| 1989510 | GERTRUDES DANTAS DE MEDEIROS | 2014 | 1 | 2 |
| 1571095 | GILBERTO BENIGNO DE MOURA | 2011 | 7 | 8 |
| 951943 | GILBERTO CANDIDO DE MACEDO | 2013 | 12 | 13 |
| 1558919 | GILVAN CANDIDO PEREIRA | 2012 | 13 | 14 |
| 1686313 | IAPONIRA NUNES FREIRE | 2009 | 14 | 15 |
| 1686313 | IAPONIRA NUNES FREIRE | 2010 | 15 | 16 |
| 1507273 | ILDEMAR REINALDO DE MEDEIROS | 2012 | 8 | 9 |
| 1577905 | ILDEZITE SAOARES FONTES | 2013 | 7 | 8 |
| 971367 | INACIA MARIA FONSECA DA SILVA | 2013 | 11 | 12 |
| 971367 | INACIA MARIA FONSECA DA SILVA | 2014 | 12 | 13 |
| 999148 | JAQUELINE DE LIMA CUSTODIO | 2010 | 8 | 9 |
| 973963 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | 2013 | 12 | 13 |
| 1557874 | JOAO BATISTA | 2010 | 5 | 6 |
| 1568086 | JOSE ADELMO RIBEIRO DA SILVA | 2013 | 9 | 10 |
| 1580973 | JOSE ARI BEZERRA DANTAS | 2013 | 9 | 10 |
| 1503243 | JOSE EGBERTO SATIRO DE MOURA | 2012 | 11 | 12 |
| 1503243 | JOSE EGBERTO SATIRO DE MOURA | 2014 | 12 | 13 |
| 33715 | JOSE FERNANDES DE LIMA | 2010 | 13 | 14 |
| 1548298 | JOSE ROBERTO DA COSTA | 2012 | 14 | 15 |
| 2075075 | JOSE WILSON PEREIRA DE SANTANA | 2013 | 2 | 3 |
| 1535773 | JOSEILTON DANTAS DE MACEDO | 2013 | 10 | 11 |
| 1550870 | JOSICLEIDE VENANCIO DE SOUZA | 2013 | 9 | 10 |
| 89737 | JULITA MARIA DA SILVA | 2009 | 13 | 14 |
| 89737 | JULITA MARIA DA SILVA | 2010 | 14 | 15 |
| 972789 | JURACLEIDE PEREIRA DE ARAUJO | 2013 | 11 | 12 |
| 972789 | JURACLEIDE PEREIRA DE ARAUJO | 2014 | 12 | 13 |
| 28827 | JUSSANA ARACE DA CAMARA PINTO PAIVA | 2013 | 13 | 14 |
| 1982648 | KALINE ADRIANA MAURICIO BISPO | 2013 | 1 | 2 |
| 2147319 | KELLY FRANCY RIBEIRO SILVA | 2014 | 1 | 2 |
| 900281 | LAURA HELENA DE ARAUJO PEREIRA | 2011 | 13 | 14 |
| 900281 | LAURA HELENA DE ARAUJO PEREIRA | 2013 | 14 | 15 |
| 1560794 | LUCILA MAIA RAMOS | 2013 | 8 | 9 |
| 1540947 | LUZIA FARIAS DE SOUZA | 2009 | 9 | 10 |
| 1540947 | LUZIA FARIAS DE SOUZA | 2012 | 10 | 11 |
| 898120 | MARCELO TAVARES | 2013 | 14 | 15 |
| 565814 | MARIA APARECIDA LIMA DE ARAUJO | 2014 | 14 | 15 |
| 768430 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | 2012 | 15 | 16 |
| 921688 | MARIA AUXILIADORA DE MELO | 2012 | 12 | 13 |
| 921688 | MARIA AUXILIADORA DE MELO | 2014 | 13 | 14 |
| 1507451 | MARIA CLEIDINEIDE DE MEDEIROS CORTEZ | 2012 | 2 | 3 |
| 1645609 | MARIA DA CONCEICAO LOPES GURGEL | 2010 | 5 | 6 |
| 1536346 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE MENEZES | 2013 | 10 | 11 |
| 1566008 | MARIA DAS DORES DA SILVA DIAS | 2013 | 9 | 10 |
| 752940 | MARIA DAS GRACAS L DE MEDEIROS | 2009 | 15 | 16 |
| 1501984 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | 2014 | 12 | 13 |
| 1501240 | MARIA DE FATIMA COSTA | 2010 | 1 | 2 |
| 1708090 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | 2013 | 1 | 2 |
| 1708090 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | 2014 | 2 | 3 |
| 928593 | MARIA DE FATIMA SANTOS | 2014 | 15 | 16 |
| 997471 | MARIA ESTELITA DUARTE CAMPOS | 2013 | 11 | 12 |
| 933244 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA AIRES | 2013 | 12 | 13 |
| 1501402 | MARIA GORETTI DE ANDRADE BATISTA | 2014 | 12 | 13 |
| 1522531 | MARIA GORETTI SANTANA | 2010 | 8 | 9 |
| 1567888 | MARIA HAIANE FILGUEIRA AMORIM | 2011 | 5 | 6 |
| 1567888 | MARIA HAIANE FILGUEIRA AMORIM | 2012 | 6 | 7 |
| 1567888 | MARIA HAIANE FILGUEIRA AMORIM | 2014 | 7 | 8 |
| 36854 | MARIA LIDUINA GURGEL CAMARA | 2014 | 12 | 13 |
| 1612085 | MARIA SANTANA DE SOUZA ANDRADE | 2014 | 13 | 14 |
| 883514 | MARIA VILMA VIEIRA DE FREITAS | 2012 | 13 | 14 |
| 883514 | MARIA VILMA VIEIRA DE FREITAS | 2013 | 14 | 15 |
| 1541668 | MARILENE ALVES RODRIGUES | 2009 | 12 | 13 |
| 1541668 | MARILENE ALVES RODRIGUES | 2014 | 13 | 14 |
| 900265 | MAURICIO QUIRINO DE OLIVEIRA | 2012 | 15 | 16 |
| 982547 | MINERVA DE MEDEIROS GUERRA | 2014 | 11 | 12 |
| 1576739 | NAJILA ANTONIA DE FRANCA | 2014 | 14 | 15 |
| 1968572 | NEUZA MARIA DE ARAUJO CHAGAS | 2013 | 1 | 2 |
| 1968572 | NEUZA MARIA DE ARAUJO CHAGAS | 2014 | 2 | 3 |
| 967149 | NIVALDO ALVES DA SILVA | 2013 | 11 | 12 |
| 967149 | NIVALDO ALVES DA SILVA | 2014 | 12 | 13 |
| 2137887 | PAULA DARC VIEIRA E SILVA | 2013 | 1 | 2 |
| 2137887 | PAULA DARC VIEIRA E SILVA | 2014 | 2 | 3 |
| 1616218 | PAULO MARTINS DE MELO | 2014 | 14 | 15 |
| 753190 | PAULO PORFIRIO XAVIER | 2011 | 13 | 14 |
| 753190 | PAULO PORFIRIO XAVIER | 2012 | 14 | 15 |
| 832120 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 2013 | 14 | 15 |
| 893196 | REJANE MARIA DE OLIVEIRA REBOUÇAS VALE | 2013 | 15 | 16 |
| 1503480 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 2010 | 8 | 9 |
| 1612000 | ROBERTO LUIZ DA COSTA BARBOSA | 2014 | 11 | 12 |
| 693855 | ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 2013 | 13 | 14 |
| 1522230 | ROSEANE MITIS SALUSTIANO DE BARROS | 2014 | 11 | 12 |
| 1982567 | ROZANE DA SILVA CARVALHO DO NASCIMENTO | 2014 | 3 | 4 |
| 1557629 | SANTINA NETA DE LIRA SILVA | 2011 | 1 | 2 |
| 1557629 | SANTINA NETA DE LIRA SILVA | 2013 | 2 | 3 |
| 841307 | SERGIO CEZAR DE FRANCA | 2013 | 14 | 15 |
| 883379 | SEVERINA DA SILVA AGUIAR | 2014 | 14 | 15 |
| 1572962 | SILVANEIDE SILVEIRA FARIAS DE SOUSA | 2010 | 6 | 7 |
| 1557556 | SIMONE SALVADOR DE MEDEIROS | 2010 | 7 | 8 |
| 38881 | SOLANGE GOMES DOS S ALBUQUERQUE | 2009 | 15 | 16 |
| 87165 | SOSTENES DA SILVA PEREIRA | 2011 | 14 | 15 |
| 981460 | TANIA DANTAS | 2012 | 8 | 9 |
| 981460 | TANIA DANTAS | 2013 | 9 | 10 |
| 976253 | TEOFILO CLENILDO MAIA DE FREITAS | 2010 | 8 | 9 |
| 39330 | TEREZA CRISTINA GOMES DE MOURA | 2013 | 15 | 16 |
| 39284 | TEREZINHA FERNANDES ALVES | 2012 | 12 | 13 |
| 39284 | TEREZINHA FERNANDES ALVES | 2013 | 13 | 14 |
| 39284 | TEREZINHA FERNANDES ALVES | 2014 | 14 | 15 |
| 39195 | TEREZINHA MEDEIROS DA SILVA SANTOS | 2011 | 14 | 15 |
| 39195 | TEREZINHA MEDEIROS DA SILVA SANTOS | 2013 | 15 | 16 |
| 1544322 | VILDA LOPES GONZAGA | 2013 | 10 | 11 |
| 1583344 | WALDIR SILVA VILAR | 2013 | 11 | 12 |
| 1524410 | WENIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 2014 | 11 | 12 |
| 969273 | ZAILDA MORAIS DO NASCIMENTO | 2013 | 12 | 13 |
| 948489 | ZULEIDE M DOS SANTOS MARANHAO | 2012 | 12 | 13 |
http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20161217&id_doc=558058
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA Nº 485 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA, no uso das atribuições legais, de conformidade com o capítulo V da Lei Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006 e do art. 26 do Decreto nº 21.518 de 26 de janeiro de 2010. E conforme processos nº 103519/2016-9 - SESAP.
RESOLVEM Conceder progressão dos servidores de nível elementar e médio com base em avaliação de desempenho referente aos anos de 2009 à 2014, aos servidores relacionados nos Anexos I e II desta Resolução.
PUBLIQUE-SE
CRISTIANO FEITOSA MENDES
Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde Pública