Veja os nomes e matrículas de 198 servidores da saúde que tiveram descontos pela participação na greve de 2014.
A lista abaixo foi produzida pelo Sindsaúde, a partir de: relação de descontos enviada pela Segelm no final de 2014, contracheques deixados no sindicato em agosto e setembro, e livros de presença da greve.
Obrigação de preparar a lista é do governo, mas este afirma que não possui a relação dos descontados. Desta forma, o Sindsaúde está entregando a lista abaixo na tarde desta segunda-feira (17), para a Secretaria Municipal de Saúde, para que a restituição possa vir no próximo pagamento, conforme acordo da greve deste ano.
ATENÇÃO:
> Caso tenha sofrido descontos pela participação na greve realizada em maio e junho de 2014 e o seu nome não esteja aqui, entre em contato com o Sindsaúde.
> Os servidores que estão nesta listagem podem procurar o Sindsaúde (4006.2950) a partir de terça (18), para conferir o valor informado e a quantidade de faltas.
| NOME: | MATRICULA: |
| ADAIL ALVES FERREIRA DA SILVA | 110680 |
| ALAIDE CALDAS DOS SANTOS | 142581 |
| ALBA JACIRA GOMES DA SILVA | 195821 |
| ALCLEA COSTA DE OLIVEIRA | 209759 |
| ALDENIR MARQUES DE MENESES | 7121.8 |
| ALEXANDRA MARIA PEIXOTO UCHOA | 320641 |
| ALEXSANDRA CANDIDO SILVA DE LI | 353442 |
| ANA MARIA BATISTA CAMPOS | 85081 |
| ANA GUACIRA DA SILVA | 220272 |
| ANA MARIA DA SILVA FRANCA | 89729 |
| ANA MARIA DE PAULA | 102962 |
| ANA MARIA DOS SANTOS LIMA | 195430 |
| ANDREA CARLA DOS SANTOS ALEXANDRE | 351903 |
| ANNE LEIZE GOMES MARTINS | 604828 |
| ANNE PATRICE FERREIRA ANTUNES | 99031 |
| ARIMAR MARLENE DE OLIVEIRA | 203378 |
| AURINEIDE LINHARES DE BRITO | 129178 |
| CECILIA CAMARA DA SILVA | 196215 |
| CELIA MARIA CAMPOS DE FREITAS | 102822 |
| CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | 119067 |
| CICERA LUCIA ALVES DE MEDEIROS | 96067 |
| CILENE ALBANISE MATIAS DE LIMA | 135429 |
| CILENE NUNES DANTAS | 472638 |
| CLENIDE PROTASIO DE LIMA NUNES | 117587 |
| DAIRES CARVALHO DE OLIVEIRA | 356280 |
| DALVACI QUEIROZ DA SILVA PONTE | 472921 |
| DANIELLE ARAUJO SILVA WESNER | 368156 |
| DAVID MOTA DO NASCIMENTO | 196631 |
| DENISE RODRIGUES DE ARAUJO | 220337 |
| EDENIR DE OLIVEIRA FARIAS | 197343 |
| EDILEUZA GERALDO GOMES | 197033 |
| EDILSON ROQUE DO NASCIMENTO | 142336 |
| EDNA MARIA DA COSTA RODRIGUES | 213764 |
| EDNEIDE FERNANDES DA COSTA | 13.518-6 |
| ELIANA BASTOS DE OLIVEIRA | 352.535 |
| ELIANA INACIO DA LUZ COSTA | 125750 |
| ELIANE FRANCISCA DA SILVA | 146692 |
| ELIONE BEZERRA GALVÃO TORRES | 221821 |
| ELISABETH ARRUDA DA ROCHA | 146609 |
| ELITANIA ZACARIAS HENRIQUE SOU | 147834 |
| ELIUDE FAUSTINO DA SILVA DUARTE | 208671 |
| ELIUDE LUCIA ABREU DA SILVA | 102156 |
| ELOISA APOLINARIO SILVA | 147761 |
| EMMANUEL WAGNER DE OLIVEIRA CO | |
| ENIRIA MARIA DA ROCHA SILVA | 101311 |
| ERILEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | 135674 |
| ERINEIDE DE BRITO LOPES | 76643 |
| EUDES FONSECA DE AZEVEDO | 446718 |
| FLAVIO N. GOMES | 474380 |
| FRANCICLEIDE DANTAS DE MORAIS | 84964 |
| FRANCIDALVA PARDO DA COSTA | 145904 |
| FRANCINALBA LUCIA FERNANDES | 350401 |
| FRANCISCA DE FATIMA DA COSTA | 196134 |
| FRANCISCA LUIZA SILVA | 89931 |
| FRANCISCA UMBERTO DA ROCHA | 195103 |
| FRANCISCA VASCONCELOS EDUARDO | 199125 |
| GASPARINA CASSEMIRO DA COSTA P | 196941 |
| GERSON GOMES DA COSTA | 142701 |
| GIANI MAIA | 468771 |
| GIED VALESKA FERREIRA DE GÓIS | 600571 |
| GILDA OLIVEIRA DE SANTANA | 96539 |
| GILMAR MAIA NOGUEIRA | 324906 |
| GILVANETE MARINHO DA SILVA | 90964 |
| HERTA GEÍSA A. VIANA | 220281 |
| HUMBERTO FAUSTINO FILHO | 201979 |
| IARA DAVIN GOMES PARENTE | 224545 |
| IEDA SALVIANO DE OLIVEIRA | 119521 |
| ILKA DA SILVA OLIVEIRA CAMPOS | 600075 |
| IONETE MARIA DOMINGOS DA SILVA | 364924 |
| IRANI RODRIGUES DE ARAUJO GILO | 85146 |
| IRENE TEREZINHA PONTES DE MELO | 147826 |
| IRENICE GOMES JUSTINA | 139084 |
| IVANILSA FREIRE DA ROCHA | 139386 |
| ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA | 324850 |
| IZABEL CRISTINA CARDOSO | 147800 |
| JACI RODRIGUES DE ANDRADE | 207888 |
| JAILZA RIBEIRO CASTRO BEZERRA | 450618 |
| JANE TACA BATISTA | 324787 |
| JAQUELINE FONSECA DANTAS LOPES | 220728 |
| JEANE OLIVEIRA DA SILVA | 350273 |
| JOAO MARIA DE ARAUJO ALVES | 195511 |
| JOAQUINA FERREIRA DE LIMA | 225649 |
| JOSE MARCOS NETO | 194603 |
| JOSÉ RONALDO DAS NEVES | 101001 |
| JOSE SALUSTINO | 344176 |
| JOTALICIO RODRIGUES DE PONTES | 356204 |
| JUDSON MAGNUS LEITE DE MACEDO | 87041 |
| JUREMA TEIXEIRA PESSOA | 121789 |
| KALINE RIBEIRO DE FREITAS | 60018-1 |
| KARYLANE RAYSSA DE OLIVEIRA | 462667 |
| KATIA CILENE COSTA DA SILVA | 458511 |
| KATYA FERNANDES GADELHA | 110744 |
| KEILLA CRISTIANE DA SILVA MELO | 320358 |
| KELLY JANE P. TEIXEIRA | 600121 |
| KESIA MEDEIROS DE LIMA | 143499 |
| LAIR MARIA DA SILVA | 85031 |
| LISABEL VALE DE ARAÚJO | 261971 |
| LUCIA DE FATIMA BEZERRA MOREIRA | 110931 |
| LUCIANA OLINTO | 442372 |
| LUCILA MARI CRUZ | 195120 |
| LUCINEIDE DA SILVA LIMA | 354392 |
| LUCINEIDE DE ARAUJO PEREIRA | 201201 |
| LUIZ CARLOS DIAS GUIMARAES | 200387 |
| LUZE MARINI RODRIGUES DE SOUZA | 98540 |
| LUZEILDE FLORENCIA DOS SANTOS | 80241 |
| LUZIA MARIA ALMEIDA | 199061 |
| MAGNA VALERIA SOARES DANTAS | 85570 |
| MAGNO ALVES PEREIRA | 469491 |
| MAILDE ALVES DE OLIVEIRA | 224685 |
| MANOEL RIBEIRO DA SILVA | 196177 |
| MARCIA MARIA VIEIRA DA SILVA | 220361 |
| MARIA ADALIA DOS RAMOS ARAUJO | 146561 |
| MARIA ALEXANDRA DA SILVA | 356361 |
| MARIA ALINE OLIVEIRA PEIXOTO | 467731 |
| MARIA AUXILIADORA SOARES DA SILVA | 84875 |
| MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | 40266 |
| MARIA BETANIA MACIEL DA SILVA | 81477 |
| MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | 40266 |
| MARIA CELIA MARINHO DE CARVALHO | 129445 |
| MARIA DA GUIA DE JESUS | 121690 |
| MARIA DAS GRAÇAS ABILIO | 142417 |
| MARIA DAS GRAÇAS COSTA BARBOSA | 194964 |
| MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | 129542 |
| MARIA DAS GRAÇAS FELIX PEREIRA | 219983 |
| MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES CAM | 220345 |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | 210706 |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | 150991 |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | 219533 |
| MARIA DE FATIMA P. DA SILVA | 352632 |
| MARIA LUZINETE DA SILVA | 350290 |
| MARIA DE LOURDES DE LIMA | 90026 |
| MARIA DE LOURDES SILVA | 144142 |
| MARIA DO SOCORRO DE MELO NASCIMENTO | 144266 |
| MARIA DO SOCORRO PERREIRA BARBOSA | 204005 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | 90999 |
| MARIA EDNA DA SILVA | 84841 |
| MARIA EDUARDA DE F. PENHA | 103977 |
| MARIA ELIENE URBANO DE MEDEIRO | 141992 |
| MARIA ELISABETH DE MEDEIROS DE AR | 125083 |
| MARIA FRANCILENE DE C. BATISTA | 217085 |
| MARIA FRANCILENE XAVIER DA SILVA | 321435 |
| MARIA GLEIDE DA CUNHA BEZERRA | 207225 |
| MARIA JEANE ARAUJO | 354848 |
| MARIA JOSE GOMES DANTAS | 353353 |
| MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | 10284-9 |
| MARIA LUZINETE DA SILVA | 350290 |
| MARIA MAGDALA DE FREITAS | 142000 |
| MARIA NEUSENI DE MELO | 197360 |
| MARIA SALETE DA SILVA BEZERRA | 8986-9 |
| MARILENE SOUZA DA SILVA | 9031-0 |
| MARINALDA F. DO NASCIMENTO | 350176 |
| MARISA MARA MAGALY LIMA SIDON | 66885 |
| MARTA GOMES DA CUNHA | 220043 |
| MICHELLE CHRISTIANE LIMA DA SI | 600580 |
| MONICA ALVES FIGUEIREDO | 600695 |
| NICODEMOS ESTACIO DE SOUZA | 142557 |
| ODILMA BATISTA | 121771 |
| PAULO ROBERTO DIONISIO | 350249 |
| POLLYANA KENNIA D. PEREIRA | 469017 |
| REJANE AMANCIO RODIGUES | 90930 |
| REJANE MARTA DE MEDEIROS | 138916 |
| RITA VITORIA BEZERRA DA COSTA | 196631 |
| RITA VITORIA BEZERRA DA COSTA | 121703 |
| RITA XAVIER BARBOSA NETA SILVA | 413810 |
| ROBERTA KLENIA DIAS DE LIMA | 350222 |
| ROSANE MARIA DANTAS CABRAL | 470708 |
| ROSANGELA SUELY DA COSTA | 102539 |
| ROSIMEIRE DE MORAIS LOPES | 471585 |
| ROSSANA FERNANDES DE SOUZA | 86240 |
| ROTILENE FLORENCIO EVANGELISTA | 831646 |
| SANDRA ALVES DE MEDEIROS | 9900-7 |
| SANDRA MARIA BARBOSA DE SOUZA | 321753 |
| SANDRA MARIA DA SILVA BEZERRA | 146081 |
| SELMA DE PAIVA BARBOSA MELO | 91090 |
| SEVERINA RAMOS DA SILVA | 224201 |
| SIDCLEY DOS SANTOS SILVA | 468789 |
| SILUK RIBEIRO DE ARAUJO | 143057 |
| SILVANA MEDEIROS DO COUTO | 196070 |
| SILVANI ARAÚJO DANTAS | 103454 |
| SIVONIA GOMES DA SILVA | 85154 |
| SOLANGE MARIA LOURENCO DA SILVA | 120073 |
| SONIA MARIA DIAS BORGES DANTAS | 467707 |
| SONIA MARIA GODEIRO | 139432 |
| SORAYA CIANA DANTAS DAS CHAGAS | 481203 |
| TANIA CRISTINA COSTA DE ARAUJO | 198200 |
| TANIA SUELY MEDEIROS PINHEIRO | 85308 |
| TERESA CRISTINA BARBALHO DE MA | 135828 |
| TERESINHA DE SOUZA E SILVA | 121908 |
| TEREZA FRANCISCA DA CUNHA SOAR | 125296 |
| TEREZINHA MORAIS DE SOUZA | 420522 |
| VALDIRA HENRIQUE DA SILVA NEVE | 143391 |
| VALDIRENE SOARES COSTA DE OLIV | 98469 |
| VANUSIA MARIA DA COSTA | 351067 |
| VERA LUCIA DA COSTA GOMES | 466891 |
| VERUSKA RAMOS TORRES | 468991 |
| VIVIANY DE MESQUITA MEDEIROS | 441295 |
| WILQUILENE DIAS DA SILVA | 458473 |
| YANNE MICHELE DE CARVALHO MARI | 103063 |
| ZENAIDE MOREIRA DUTRA | 355330 |
SAIBA MAIS
14/08/15 - Servidores da saúde de Natal suspendem greve