O IPERN retomou os pagamentos das dívidas com os servidores da saúde, devido a cobrança indevida dos plantões eventuais. A restituição foi parte das negociações de greve e está sendo feita nos últimos dias do mês. Ao todo, 47 servidores receberam a restituição nesta quarta (28) e quinta (29), com depósitos em conta bancária. Os processos pagos referem-se aos lotes 21 e 22. Dois servidores do lote 21 tiveram o valor devolvido pelo Banco do Brasil e devem procurar o Ipern, com a sra. Marise, responsável pelos pagamentos.
A soma dos dois lotes totaliza R$ 110.806,03. Segundo o Ipern, no mês de novembro serão pagos três lotes, totalizando cerca de R$ 190 mil, o que garantiria o compromisso acordado na greve, de pagamento de R$ 150 mil mensais. O valor mais alto nestes dois lotes foi de R$ 2.814,00.
Confira abaixo os pagamentos efetuados:
LOTE 21 (24 processos. Dois devolvidos pelo Banco do Brasil)
| PROCESSO | INTERESSADO |
| 477276/08-4 | Mirian Vibertino de Oliveira |
| 453194/08-6 | Maria Goretti da Silva Claúdio |
| 473509/08-3 | José Elias dos Santos Barbosa |
| 468804/08-1 | Margarida Maria da Silva |
| 459960/08-1 | Maria Gomes de Souza Silva |
| 462358/08-1 | Regi Claudia Soares |
| 464564/08-6 | Manoel Luiz da Silva Filho |
| 461184/08-7 | Antonio Anisio da Silva |
| 468212/08-8 | Maria Filgueira de Souza Albuquerque |
| 464750/08-1 | Maria de Fatíma Dantas |
| 454267/08-3 | Luiza Germano de Araújo |
| 450185/08-1 | Marinalva Vicente da Cruz Lima |
| 473639/08-7 | Tereza da Paz Costa de Medeiros |
| 448122/08-2 | Maria de Lourdes Gonçalves da Nobrega |
| 464767/08-5 | João Luiz da Silva |
| 459784/08-1 | Maria Lindalva Martins de Souza |
| 496478/08-3 | Marluce Barbosa dos Santos |
| 493241/08-1 | Maria do Socorro Borges da Silva |
| 453383/08-3 | Francisco Jeronimo Marques Neto |
| 444545/08-7 | Marcia Maria Nascimento da Silva |
| 453971/08-7 | Margarida Araújo |
| 463054/08-7 | Francisco Aguiar Neto |
| 450495/08-3 | Edenilson Miguel Pereira (Devolvido) |
| 449501/08-3 | João Batista de Carvalho Jr (Devolvido) |
LOTE 22 (23 Processos)
| PROCESSO | INTERESSADO |
| 496413/08-9 | Santina Maria Primo |
| 455098/08-5 | Iracilda Ivone Cavalcante |
| 466191/08-6 | Janair Camara Moura |
| 45509908-1 | Maria de Lourdes Ferreira da Costa |
| 442465/08-8 | Edna de Melo Fernandes |
| 448069/08-6 | Maria de Fatíma Jeronimo Pinto |
| 462077/08-6 | Zuleide Maria dos santos Maranhão |
| 453993/08-3 | Marcia Cristina Silva |
| 471640/08-6 | João Batista de Morais |
| 454625/08-1 | João Luiz Gomes |
| 490955/08-5 | Maria Francinete Santos de Lima |
| 454649/08-6 | Rozania Medeiros dos Santos |
| 467967/08-6 | Maria Lùcia Felipe Gomes |
| 473860/08-2 | José Ednaldo do Nascimento |
| 454213/08-7 | Maria Lúcia da Silva* |
| 477674/08-6 | Maria Lúcia da Silva* |
| 448980/08-7 | Rosália Barroso de Paiva |
| 463149/08-9 | Maria Eufrásia Pinheiro de Almeida |
| 455311/08-2 | Maricilda de Azevedo Mesquita |
| 460761/08-1 | Selma Tavares Alves |
| 452313/08-6 | Josenete Gordeiro de Souza |
| 459908/08-7 | Rosilene Faustino |
| 446486/08-7 | Janilda Freire de Queiroz Sousa |
* Servidoras com o mesmo nome, com CPFs diferentes.