Fernanda Soares
Fernanda Soares

15/12/2015, 10h


 

O Ipern divulgou nesta terça-feira (15), as litas de mais dois lotes referente aos pagamentos das dívidas com os servidores da saúde. Os valores foram encaminhados no final da semana passada para o banco realizar os pagamentos. Foram pagos os lotes 24 e 25 à 45 servidores. O Ipern retomou os pagamentos das dívidas com os servidores da saúde, devido a cobrança indevida dos plantões eventuais. A restituição foi parte das negociações de greve e está sendo feita nos últimos dias do mês. No mês outubro foram pagos os lotes 21 e 22 à 47 servidores e em novembro foi pago o lote 23 referente aos processos de 24 servidores. A soma dos lotes totaliza R$ 296.039,70. 

 

Confira abaixo os pagamentos efetuados do lotes 24 e 25:

 

 

 

 

  LOTE 24  
PROCESSO INTERESSADO LOTE VALOR BRUTO VALOR  LIQUIDO OBSERVAÇÃO
452839/2008-4 Henrique Eduardo Pessoa da Silva 24 2.269,49 2.242,08  
466899/2008-1 Francisco Izaias da Silva 24 2.488,85 2.444,99  
444982/2008-9 Francisca Vito de Sousa 24 2.327,39 2.295,64  
460705/2008-7 João Silva da Costa 24 2.485,12 2.441,54  
461088/2008-2 Edna de Brito Costa 24 2.430,58 2.391,09  
453229/2008-6 Ocirema Lopes Galvão 24 2.463,16 2.421,22  
469433/2008-7 David Barros da Silva 24 2.639,50 2.584,34  
471146/2008-1 Sheilla Catarina Campos da Silva 24 2.560,19 2.510,98  
466500/2008-1 Valéria Cristina da Silva 24 2.346,87 2.313,65  
459953/2008-1 Maria da Piedade dos Santos Bezerril 24 2.766,71 2.702,01  
453987/2008-8 Maria Gorete da Costa Gomes 24 2.522,49 2.476,10  
434354/2008-2 Natividade Xavier Rodrigues 24 2.428,18 2.388,87  
490727/2008-8 Maria dos Prazeres Nascimento 24 2.351,05 2.317,52  
445278/2008-5 João Batista Ferreira 24 2.504,56 2.459,52  
455290/2008-4 Sandra da Silva Costa 24 2.499,75 2.455,07  
448244/2008-1 Mariene Irineu Santana de Souza 24 2.519,51 2.473,35  
449570/2008-4 Betania Maria dos Santos 24 2.565,75 2.516,12  
472386/2008-1 Maria de Fatima de Araujo Santos 24 2.874,18 2.797,85  
496122/2008-1 Gilflavio Fernandes Dantas 24 2.630,76 2.576,25  
476615/2008-7 Maria Elineide Andrade 24 2.639,63 2.584,50  
473364/2008-7 Nilza Dantas Romariz Machado 24 2.296,32 2.266,90  
464692/2008-1 Josenilda Ireneu de Macêdo 24 2.482,59 2.439,20  
466775/2008-3 Expedita Freire de França 24 2.495,88 2.451,49  
473644/2008-8 Josefa Eudete de Morais Cosme 24 2.510,10 2.464,64  
  TOTAL LOTE 24 60.098,61 59.014,92  
           
  LOTE 25  
PROCESSO INTERESSADO LOTE VALOR BRUTO VALOR  LIQUIDO OBSERVAÇÃO
470314/2008-3 Elvira Lúcia Torres Galvão 25 2.490,54 2.446,55  
438114/2008-1 Leonor R. Seabra de Souza 25 2.565,84 2.516,20  
448822/2008-1 Marluce Clemente da Silva Oliveira 25 2.518,33 2.472,26  
449210/2008-4 Maria da Conceição Gonçalves da Silva 25 2.639,55 2.584,38  
477935/2008-4 Maria José Rosendo de Freitas 25 2.514,92 2.469,10  
452752/2008-7 Maria Mônica Brito dos Santos 25 2.509,94 2.464,49  
442882/2008-2 Eliane Venâncio Rodrigues 25 2.616,19 2.562,78  
439830/2008-1 Lilian Soares da Silva 25 2.782,34 2.716,46  
449064/2008-5 Francisco Paulino da Silva 25 2.562,47 2.513,08  
459644/2008-2 Maria da Luz Rozendo da Cruz 25 2.530,59 2.483,60  
487477/2008-2 Izabel Gomes de Oliveira 25 2.474,85 2.432,04  
474495/2008-7 Maria das Graças Ribeiro Cruz 25 2.615,30 2.561,95  
498370/2008-8 Maria Célia Soares 25 2.793,11 2.726,43  
489406/2008-6 Maria Vilani Fernandes 25 2.495,09 2.450,76  
445299/2008-7 Maria Margarete da Silva 25 2.487,86 2.444,07  
438822/2008-3 Francisca Maria de Lima 25 2.590,99 2.539,47  
451393/2008-3 Luiza Alves de Souza 25 2.649,73 2.593,80  
474569/2008-7 Maria do Amparo Farias Silva 25 2.809,05 2.741,17  
467620/2008-1 Nádia Borges Pimentel 25 2.509,47 2.464,06  
496470/2008-7 Francisco Cavalcante Soares 25 2.541,22 2.493,43  
456503/2008-5 Maria Marconeide Silva de Moura 25 2.597,53 2.545,52  
   TOTAL LOTE 25 54.294,91